Modificar tipo de compra de documentos del RCV
Modificar tipo de compra de uno o mas documentos del RCV.
/api/v1/sii/rcv/compras/set_tipo_transaccion/{receptor}/{periodo}v1 · ESTABLEModificar tipo de compra de uno o mas documentos del RCV.
Reclasifica el tipo de compra (Del Giro, Supermercados, Bienes Raices, Activo Fijo, IVA Uso Comun, IVA no Recuperable, No Corresp. Incluir) para documentos del Registro de Compras del receptor. Clasificacion contable relevante para F29 y declaraciones tributarias.
Autenticacion requerida: API token en header X-API-Token con scope sii:write
- credenciales SII PassAuth del receptor en el body.
Quota: Consume 1 consulta | Peso: 5x (operacion critica de escritura). El gateway emite un POST upstream por cada documento del array; el peso asume un volumen tipico bajo.
Parametros de ruta
| Parametro | Tipo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|---|
receptor | string | Si | RUT del contribuyente autenticado (XXXXXXXX-X) |
periodo | string | Si | Periodo tributario AAAAMM |
Parametros de consulta
| Parametro | Tipo | Default | Descripcion |
|---|---|---|---|
ambiente | string | 0 | 0 produccion, 1 certificacion |
Body (JSON)
| Campo | Tipo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|---|
auth | object | Si | Contenedor de credenciales SII |
auth.pass.rut | string | Si | RUT del contribuyente (XX.XXX.XXX-X) |
auth.pass.clave | string | Si | Clave tributaria del contribuyente |
documentos | array | Si | Lista de documentos a clasificar (al menos uno) |
Cada item de documentos lleva 4 campos:
| Campo | Tipo | Requerido | Descripcion |
|---|---|---|---|
dte | integer | Si | Codigo tipo DTE del documento (33=Factura, 34=Factura Exenta, 46=Factura Compra, ...) |
folio | integer | Si | Folio del documento |
emisor | string | Si | RUT completo del emisor (XXXXXXXX-X o XX.XXX.XXX-X) |
tipo_transaccion | integer | Si | Codigo de tipo de transaccion 1-7 (ver tabla) |
Valores de tipo_transaccion:
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
1 | Del Giro |
2 | Supermercados |
3 | Bienes Raices |
4 | Activo Fijo |
5 | IVA Uso Comun |
6 | IVA no Recuperable |
7 | No Corresp. Incluir |
Request de ejemplo
Respuesta exitosa (200)
Cada item del array resultados refleja el response del SII para ese
documento. El gateway transmite los campos data, errors e info
tal como vienen del SII (sin interpretar codigos de exito/error).
El campo mensaje reproduce el texto que el portal del SII muestra al
usuario en el navegador (derivado del controller Angular del SPA):
| Caso | data | errors | mensaje |
|---|---|---|---|
| Cambio aceptado | "OK" | null | Cambio registrado exitosamente |
| Rechazado con descripcion del SII | null | [{descripcion: "..."}] | <descripcion del SII> |
| Rechazado sin descripcion util | null | [{descripcion: null}] o null | Error al realizar el cambio |
Errores especificos
| Codigo | error_code | Causa | Resolucion |
|---|---|---|---|
| 400 | AUTH_ERROR | Credenciales SII incorrectas | Revisar RUT/clave |
| 400 | VALIDATION_ERROR | Documentos con formato invalido | Revisar payload |
| 401 | HTTP_401 | API token ausente o invalido | Enviar X-API-Token valido |
| 403 | INSUFFICIENT_SCOPE | Token sin scope sii:write | Generar token con scope |
| 422 | VALIDATION_ERROR | tipo_transaccion fuera de 1-7 o tipos incorrectos | Revisar payload |
| 429 | SII_RATE_LIMIT / QUOTA_EXCEEDED | Rate limit | Respetar Retry-After |
| 502 | SII_GATEWAY_ERROR | SII rechazo la operacion | Revisar details |
Parámetros
Cuerpo de la solicitud
Requerido. Content-Type: application/json.
Respuestas
Forma de la respuesta
Código 200. Estructura del JSON devuelto.